キンキホームの賃貸TOP > 大阪府の賃貸 > 阪和線(天王寺~和歌山)の賃貸 > 日根野駅の賃貸
1R | 3.6万円 |
---|---|
1K(+S) | 4.2万円 |
1DK(+S) | 4.7万円 |
1LDK(+S) | 5.8万円 |
2K(+S) | 4.0万円 |
2DK(+S) | 3.9万円 |
2LDK(+S) | 6.2万円 |
3DK(+S) | 5.1万円 |
3LDK(+S) | 6.7万円 |
4K以上 | 7.2万円 |
堺市堺区 |
---|
岸和田市 |
泉佐野市 |
泉南市 |
泉南郡岬町 |
泉南郡熊取町 |
泉南郡田尻町 |
泉大津市 |
貝塚市 |
阪南市 |
高石市 |