キンキホームの賃貸TOP > 大阪府の賃貸 > 阪和線(天王寺~和歌山)の賃貸 > 日根野駅の賃貸
1R | 3.7万円 |
---|---|
1K(+S) | 4.5万円 |
1DK(+S) | 4.7万円 |
1LDK(+S) | 6.1万円 |
2K(+S) | 3.5万円 |
2DK(+S) | 5.3万円 |
2LDK(+S) | 6.8万円 |
3DK(+S) | 5.0万円 |
3LDK(+S) | 6.5万円 |
4K以上 | 6.4万円 |
堺市堺区 |
---|
岸和田市 |
泉佐野市 |
泉南市 |
泉南郡岬町 |
泉南郡熊取町 |
泉南郡田尻町 |
貝塚市 |
阪南市 |